宇都宮行 | |||
---|---|---|---|
■ | 逗子 | 17:30発 |
|
■ | 鎌倉 | 17:36発 |
|
■ | 北鎌倉 | 17:39発 |
|
■ | 大船 | 17:44発 |
|
■ | 戸塚 | 17:49発 |
|
■ | 東戸塚 | 17:53発 |
|
■ | 保土ヶ谷 | 17:58発 |
|
■ | 横浜 | 18:02発 |
|
■ | 新川崎 | 18:11発 |
|
■ | 武蔵小杉 | 18:14発 |
|
■ | 西大井 | 18:19発 |
![]() ![]() |
■ | 大崎 | 18:23発 |
![]() ![]() |
■ | 恵比寿(東京) | 18:28発 |
![]() ![]() |
■ | 渋谷 | 18:30発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 新宿 | 18:36発 |
![]() ![]() |
■ | 池袋 | 18:44発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 赤羽 | 18:55発 |
![]() ![]() |
■ | 浦和 | 19:04発 |
|
■ | 大宮(埼玉) | 19:11発 |
|
■ | 土呂 | 19:15発 |
|
■ | 東大宮 | 19:18発 |
|
■ | 蓮田 | 19:22発 |
|
■ | 白岡 | 19:26発 |
|
■ | 新白岡 | 19:29発 |
|
■ | 久喜 | 19:33発 |
|
■ | 東鷲宮 | 19:36発 |
|
■ | 栗橋 | 19:41発 |
|
■ | 古河 | 19:48発 |
|
■ | 野木 | 19:52発 |
|
■ | 間々田 | 19:56発 |
|
■ | 小山 | 20:04発 |
|
■ | 小金井 | 20:12発 |
|
■ | 自治医大 | 20:15発 |
|
■ | 石橋(栃木) | 20:20発 |
|
■ | 雀宮 | 20:26発 |
|
■ | 宇都宮 | 20:33着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。