横浜駅西口行 | |||
---|---|---|---|
■ | 保土ヶ谷駅西口 | 11:12発 |
|
■ | 帷子町会館前 | 11:13発 |
|
■ | 桜ヶ丘 | 11:15発 |
|
■ | 桜台小学校前 | 11:16発 |
|
■ | 桜ヶ丘二丁目 | 11:17発 |
|
■ | 岩崎中学校前 | 11:18発 |
|
■ | 桜丘高校前 | 11:19発 |
|
■ | 花見台 | 11:22発 |
|
■ | 保土ヶ谷野球場前 | 11:23発 |
|
■ | 明神台 | 11:24発 |
|
■ | 星川小学校前 | 11:27発 |
|
■ | 星川駅前 | 11:29発 |
|
■ | 星川町 | 11:30発 |
|
■ | 神明社前 | 11:31発 |
|
■ | 大門通 | 11:33発 |
|
■ | 天王町駅前 | 11:35発 |
|
■ | 天王町 | 11:36発 |
|
■ | 洪福寺 | 11:38発 |
|
■ | 浅間町車庫前 | 11:39発 |
|
■ | 浅岡橋 | 11:40発 |
|
■ | 浅間下 | 11:42発 |
|
■ | 楠町 | 11:43発 |
|
■ | 鶴屋町三丁目 | 11:45発 |
|
■ | 横浜駅西口 | 11:53着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴