千歳行 | |||
---|---|---|---|
■ | 札幌 | 15:26発 |
|
■ | 苗穂 | 15:29発 |
|
■ | 白石(北海道) | 15:33発 |
|
■ | 平和 | 15:36発 |
|
■ | 新札幌 | 15:39発 |
|
■ | 上野幌 | 15:43発 |
|
■ | 北広島 | 15:57発 |
|
■ | 島松 | 16:02発 |
|
■ | 恵み野 | 16:05発 |
|
■ | 恵庭 | 16:08発 |
|
■ | サッポロビール庭園 | 16:11発 |
|
■ | 長都 | 16:14発 |
|
■ | 千歳(北海道) | 16:17着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。