久里浜行 | |||
---|---|---|---|
■ | 千葉 | 20:42発 |
|
■ | 稲毛 | 20:46発 |
|
■ | 津田沼 | 20:53発 |
|
■ | 船橋 | 20:57発 |
|
■ | 市川 | 21:04発 |
|
■ | 新小岩 | 21:09発 |
![]() ![]() |
■ | 錦糸町 | 21:14発 |
![]() ![]() |
■ | 馬喰町 | 21:18発 |
![]() ![]() |
■ | 新日本橋 | 21:20発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 東京 | 21:24発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 新橋 | 21:27発 |
![]() ![]() |
■ | 品川 | 21:33発 |
![]() ![]() |
■ | 西大井 | 21:37発 |
![]() ![]() |
■ | 武蔵小杉 | 21:43発 |
|
■ | 新川崎 | 21:46発 |
|
■ | 横浜 | 21:55発 |
|
■ | 保土ヶ谷 | 21:58発 |
|
■ | 東戸塚 | 22:03発 |
|
■ | 戸塚 | 22:07発 |
|
■ | 大船 | 22:14発 |
|
■ | 北鎌倉 | 22:17発 |
|
■ | 鎌倉 | 22:21発 |
|
■ | 逗子 | 22:30発 |
|
■ | 東逗子 | 22:32発 |
|
■ | 田浦 | 22:36発 |
|
■ | 横須賀 | 22:40発 |
|
■ | 衣笠 | 22:45発 |
|
■ | 久里浜 | 22:51着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。