高尾山口行 | |||
---|---|---|---|
■ | 新宿 | 21:42発 |
![]() ![]() |
■ | 笹塚 | 21:47発 |
![]() ![]() |
■ | 代田橋 | 21:49発 |
![]() ![]() |
■ | 明大前 | 21:51発 |
![]() ![]() |
■ | 下高井戸 | 21:53発 |
![]() ![]() |
■ | 桜上水 | 21:58発 |
![]() ![]() |
■ | 上北沢 | 21:59発 |
![]() ![]() |
■ | 八幡山 | 22:01発 |
![]() ![]() |
■ | 芦花公園 | 22:03発 |
![]() ![]() |
■ | 千歳烏山 | 22:04発 |
![]() ![]() |
■ | 仙川 | 22:06発 |
|
■ | つつじヶ丘(東京) | 22:14発 |
|
■ | 柴崎 | 22:16発 |
|
■ | 国領 | 22:18発 |
|
■ | 布田 | 22:19発 |
|
■ | 調布 | 22:22発 |
|
■ | 西調布 | 22:24発 |
|
■ | 飛田給 | 22:25発 |
|
■ | 武蔵野台 | 22:27発 |
|
■ | 多磨霊園 | 22:29発 |
|
■ | 東府中 | 22:30発 |
|
■ | 府中(東京) | 22:38発 |
|
■ | 分倍河原 | 22:40発 |
|
■ | 中河原 | 22:42発 |
|
■ | 聖蹟桜ヶ丘 | 22:44発 |
|
■ | 百草園 | 22:46発 |
|
■ | 高幡不動 | 22:49発 |
|
■ | 南平 | 22:52発 |
|
■ | 平山城址公園 | 22:54発 |
|
■ | 長沼(東京) | 22:56発 |
|
■ | 北野(東京) | 23:00発 |
|
■ | 京王片倉 | 23:03発 |
|
■ | 山田(東京) | 23:05発 |
|
■ | めじろ台 | 23:06発 |
|
■ | 狭間 | 23:08発 |
|
■ | 高尾(東京) | 23:12発 |
|
■ | 高尾山口 | 23:14着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。