橋本行 | |||
---|---|---|---|
■ | 新宿 | 06:18発 |
![]() ![]() |
■ | 笹塚 | 06:24発 |
![]() ![]() |
■ | 明大前 | 06:26発 |
![]() ![]() |
■ | 桜上水 | 06:29発 |
![]() ![]() |
■ | 千歳烏山 | 06:33発 |
![]() ![]() |
■ | 仙川 | 06:35発 |
|
■ | つつじヶ丘(東京) | 06:36発 |
|
■ | 調布 | 06:45発 |
|
■ | 京王多摩川 | 06:47発 |
|
■ | 京王稲田堤 | 06:49発 |
|
■ | 京王よみうりランド | 06:51発 |
|
■ | 稲城 | 06:53発 |
|
■ | 若葉台 | 06:57発 |
|
■ | 京王永山 | 06:59発 |
|
■ | 京王多摩センター | 07:02発 |
|
■ | 京王堀之内 | 07:05発 |
|
■ | 南大沢 | 07:07発 |
|
■ | 多摩境 | 07:09発 |
|
■ | 橋本(神奈川) | 07:12着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。