港南台駅前行 | |||
---|---|---|---|
■ | 上大岡駅前 | 07:54発 |
|
■ | 関の下 | 07:56発 |
|
■ | 笹下港南中央通 | 07:57発 |
|
■ | 港南区総合庁舎前 | 07:58発 |
|
■ | 吉原 | 08:00発 |
|
■ | 新吉原橋 | 08:01発 |
|
■ | 日野公園墓地入口 | 08:02発 |
|
■ | 日野中央公園入口 | 08:05発 |
|
■ | 洋光台北口 | 08:07発 |
|
■ | 洋光台二丁目 | 08:08発 |
|
■ | 西公園前 | 08:09発 |
|
■ | 洋光台駅前 | 08:15発 |
|
■ | 洋光台五丁目 | 08:17発 |
|
■ | バイパス下 | 08:18発 |
|
■ | 港南台第一中学校前 | 08:20発 |
|
■ | 港南台第一小学校前 | 08:21発 |
|
■ | 臼杵 | 08:23発 |
|
■ | 港南環境センター前 | 08:25発 |
|
■ | 榎戸 | 08:26発 |
|
■ | 横浜女子短期大学前 | 08:28発 |
|
■ | 港南台駅前 | 08:33着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。