新宿行 | |||
---|---|---|---|
■ | 橋本(神奈川) | 13:39発 |
|
■ | 南大沢 | 13:43発 |
|
■ | 京王多摩センター | 13:47発 |
|
■ | 京王永山 | 13:49発 |
|
■ | 京王稲田堤 | 13:56発 |
|
■ | 調布 | 14:00発 |
|
■ | 千歳烏山 | 14:06発 |
![]() ![]() |
■ | 明大前 | 14:11発 |
![]() ![]() |
■ | 笹塚 | 14:14発 |
![]() ![]() |
■ | 新宿 | 14:18着 |
![]() ![]() |
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。