君津行 | |||
---|---|---|---|
■ | 久里浜 | 05:51発 |
|
■ | 衣笠 | 05:57発 |
|
■ | 横須賀 | 06:01発 |
|
■ | 田浦 | 06:04発 |
|
■ | 東逗子 | 06:08発 |
|
■ | 逗子 | 06:15発 |
|
■ | 鎌倉 | 06:19発 |
|
■ | 北鎌倉 | 06:22発 |
|
■ | 大船 | 06:27発 |
|
■ | 戸塚 | 06:32発 |
|
■ | 東戸塚 | 06:36発 |
|
■ | 保土ヶ谷 | 06:40発 |
|
■ | 横浜 | 06:45発 |
|
■ | 新川崎 | 06:54発 |
|
■ | 武蔵小杉 | 06:57発 |
|
■ | 西大井 | 07:03発 |
![]() ![]() |
■ | 品川 | 07:09発 |
![]() ![]() |
■ | 新橋 | 07:13発 |
![]() ![]() |
■ | 東京 | 07:17発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 新日本橋 | 07:19発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 馬喰町 | 07:21発 |
![]() ![]() |
■ | 錦糸町 | 07:26発 |
![]() ![]() |
■ | 新小岩 | 07:30発 |
![]() ![]() |
■ | 市川 | 07:35発 |
|
■ | 船橋 | 07:41発 |
|
■ | 津田沼 | 07:45発 |
|
■ | 稲毛 | 07:52発 |
|
■ | 千葉 | 07:57発 |
|
■ | 本千葉 | 08:00発 |
|
■ | 蘇我 | 08:04発 |
|
■ | 浜野 | 08:08発 |
|
■ | 八幡宿 | 08:11発 |
|
■ | 五井 | 08:15発 |
|
■ | 姉ヶ崎 | 08:21発 |
|
■ | 長浦(千葉) | 08:26発 |
|
■ | 袖ヶ浦 | 08:30発 |
|
■ | 木更津 | 08:37発 |
|
■ | 君津 | 08:44着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。