高尾山口行 | |||
---|---|---|---|
■ | 新宿 | 09:01発 |
![]() ![]() |
■ | 笹塚 | 09:06発 |
![]() ![]() |
■ | 代田橋 | 09:08発 |
![]() ![]() |
■ | 明大前 | 09:10発 |
![]() ![]() |
■ | 下高井戸 | 09:11発 |
![]() ![]() |
■ | 桜上水 | 09:15発 |
![]() ![]() |
■ | 上北沢 | 09:17発 |
![]() ![]() |
■ | 八幡山 | 09:20発 |
![]() ![]() |
■ | 芦花公園 | 09:21発 |
![]() ![]() |
■ | 千歳烏山 | 09:23発 |
![]() ![]() |
■ | 仙川 | 09:25発 |
|
■ | つつじヶ丘(東京) | 09:32発 |
|
■ | 柴崎 | 09:34発 |
|
■ | 国領 | 09:36発 |
|
■ | 布田 | 09:37発 |
|
■ | 調布 | 09:39発 |
|
■ | 西調布 | 09:41発 |
|
■ | 飛田給 | 09:43発 |
|
■ | 武蔵野台 | 09:45発 |
|
■ | 多磨霊園 | 09:46発 |
|
■ | 東府中 | 09:48発 |
|
■ | 府中(東京) | 09:55発 |
|
■ | 分倍河原 | 09:57発 |
|
■ | 中河原 | 09:59発 |
|
■ | 聖蹟桜ヶ丘 | 10:01発 |
|
■ | 百草園 | 10:03発 |
|
■ | 高幡不動 | 10:06発 |
|
■ | 南平 | 10:09発 |
|
■ | 平山城址公園 | 10:11発 |
|
■ | 長沼(東京) | 10:13発 |
|
■ | 北野(東京) | 10:22発 |
|
■ | 京王片倉 | 10:24発 |
|
■ | 山田(東京) | 10:26発 |
|
■ | めじろ台 | 10:28発 |
|
■ | 狭間 | 10:30発 |
|
■ | 高尾(東京) | 10:33発 |
|
■ | 高尾山口 | 10:36着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。