センター南駅行 | |||
---|---|---|---|
■ | 石橋[都筑区] | 08:24発 |
|
■ | 加賀原 | 08:25発 |
|
■ | 川和台 | 08:26発 |
|
■ | 川和中学校前 | 08:27発 |
|
■ | 川和富士公園入口 | 08:29発 |
|
■ | 夕やけ橋 | 08:30発 |
|
■ | 大丸[都筑区] | 08:32発 |
|
■ | 都筑ふれあいの丘駅 | 08:35発 |
|
■ | 御影橋 | 08:38発 |
|
■ | 中の瀬 | 08:39発 |
|
■ | 都筑区総合庁舎 | 08:41発 |
|
■ | センター南駅 | 08:46着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴