新線新宿行 | |||
---|---|---|---|
■ | つつじヶ丘(東京) | 04:52発 |
|
■ | 仙川 | 04:53発 |
|
■ | 千歳烏山 | 04:55発 |
|
■ | 芦花公園 | 04:57発 |
|
■ | 八幡山 | 04:59発 |
|
■ | 上北沢 | 05:00発 |
|
■ | 桜上水 | 05:02発 |
|
■ | 下高井戸 | 05:04発 |
|
■ | 明大前 | 05:06発 |
|
■ | 代田橋 | 05:07発 |
|
■ | 笹塚 | 05:09発 |
![]() ![]() |
■ | 幡ヶ谷 | 05:10発 |
![]() ![]() |
■ | 初台 | 05:12発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 新線新宿 | 05:14着 |
![]() ![]() |
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴