高尾行 | |||
---|---|---|---|
■ | 笹塚 | 20:58発 |
![]() ![]() |
■ | 代田橋 | 21:00発 |
|
■ | 明大前 | 21:02発 |
|
■ | 下高井戸 | 21:04発 |
|
■ | 桜上水 | 21:06発 |
|
■ | 上北沢 | 21:07発 |
|
■ | 八幡山 | 21:12発 |
|
■ | 芦花公園 | 21:14発 |
|
■ | 千歳烏山 | 21:15発 |
|
■ | 仙川 | 21:18発 |
|
■ | つつじヶ丘(東京) | 21:28発 |
|
■ | 柴崎 | 21:30発 |
|
■ | 国領 | 21:31発 |
|
■ | 布田 | 21:33発 |
|
■ | 調布 | 21:36発 |
|
■ | 西調布 | 21:38発 |
|
■ | 飛田給 | 21:39発 |
|
■ | 武蔵野台 | 21:41発 |
|
■ | 多磨霊園 | 21:43発 |
|
■ | 東府中 | 21:44発 |
|
■ | 府中(東京) | 21:50発 |
|
■ | 分倍河原 | 21:52発 |
|
■ | 中河原 | 21:54発 |
|
■ | 聖蹟桜ヶ丘 | 21:57発 |
|
■ | 百草園 | 21:59発 |
|
■ | 高幡不動 | 22:02発 |
|
■ | 南平 | 22:04発 |
|
■ | 平山城址公園 | 22:06発 |
|
■ | 長沼(東京) | 22:08発 |
|
■ | 北野(東京) | 22:14発 |
|
■ | 京王片倉 | 22:16発 |
|
■ | 山田(東京) | 22:18発 |
|
■ | めじろ台 | 22:20発 |
|
■ | 狭間 | 22:22発 |
|
■ | 高尾(東京) | 22:24着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴