青砥行 | |||
---|---|---|---|
■ | 三崎口 | 06:01発 |
|
■ | 三浦海岸 | 06:04発 |
|
■ | 津久井浜 | 06:06発 |
|
■ | 京急長沢 | 06:07発 |
|
■ | YRP野比 | 06:10発 |
|
■ | 京急久里浜 | 06:13発 |
|
■ | 北久里浜 | 06:16発 |
|
■ | 新大津 | 06:18発 |
|
■ | 堀ノ内 | 06:20発 |
|
■ | 横須賀中央 | 06:23発 |
|
■ | 汐入 | 06:24発 |
|
■ | 追浜 | 06:31発 |
|
■ | 金沢八景 | 06:34発 |
|
■ | 金沢文庫 | 06:38発 |
|
■ | 上大岡 | 06:47発 |
|
■ | 横浜 | 06:57発 |
|
■ | 神奈川新町 | 07:00発 |
|
■ | 京急川崎 | 07:09発 |
|
■ | 京急蒲田 | 07:14発 |
![]() ![]() |
■ | 平和島 | 07:17発 |
![]() ![]() |
■ | 青物横丁 | 07:21発 |
![]() ![]() |
■ | 品川 | 07:26発 |
![]() ![]() |
■ | 泉岳寺 | 07:29発 |
![]() ![]() |
■ | 三田(東京) | 07:32発 |
|
■ | 大門(東京) | 07:35発 |
|
■ | 新橋 | 07:37発 |
|
■ | 東銀座 | 07:39発 |
|
■ | 宝町(東京) | 07:41発 |
|
■ | 日本橋(東京) | 07:43発 |
|
■ | 人形町 | 07:44発 |
|
■ | 東日本橋 | 07:46発 |
|
■ | 浅草橋 | 07:48発 |
|
■ | 蔵前 | 07:49発 |
|
■ | 浅草 | 07:51発 |
|
■ | 本所吾妻橋 | 07:53発 |
|
■ | 押上 | 07:55発 |
|
■ | 京成曳舟 | 07:57発 |
|
■ | 八広 | 07:59発 |
|
■ | 四ツ木 | 08:00発 |
|
■ | 京成立石 | 08:02発 |
|
■ | 青砥 | 08:04着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。