青砥行 | |||
---|---|---|---|
■ | 三浦海岸 | 05:40発 |
|
■ | 津久井浜 | 05:42発 |
|
■ | 京急長沢 | 05:44発 |
|
■ | YRP野比 | 05:46発 |
|
■ | 京急久里浜 | 05:49発 |
|
■ | 北久里浜 | 05:52発 |
|
■ | 新大津 | 05:54発 |
|
■ | 堀ノ内 | 05:55発 |
|
■ | 横須賀中央 | 05:58発 |
|
■ | 汐入 | 06:00発 |
|
■ | 追浜 | 06:06発 |
|
■ | 金沢八景 | 06:09発 |
|
■ | 金沢文庫 | 06:11発 |
|
■ | 上大岡 | 06:20発 |
|
■ | 横浜 | 06:29発 |
|
■ | 神奈川新町 | 06:32発 |
|
■ | 京急川崎 | 06:38発 |
|
■ | 京急蒲田 | 06:43発 |
![]() ![]() |
■ | 平和島 | 06:46発 |
![]() ![]() |
■ | 青物横丁 | 06:50発 |
![]() ![]() |
■ | 品川 | 06:54発 |
![]() ![]() |
■ | 泉岳寺 | 06:57発 |
![]() ![]() |
■ | 三田(東京) | 06:59発 |
|
■ | 大門(東京) | 07:01発 |
|
■ | 新橋 | 07:03発 |
|
■ | 東銀座 | 07:05発 |
|
■ | 宝町(東京) | 07:07発 |
|
■ | 日本橋(東京) | 07:08発 |
|
■ | 人形町 | 07:10発 |
|
■ | 東日本橋 | 07:12発 |
|
■ | 浅草橋 | 07:13発 |
|
■ | 蔵前 | 07:15発 |
|
■ | 浅草 | 07:17発 |
|
■ | 本所吾妻橋 | 07:18発 |
|
■ | 押上 | 07:21発 |
|
■ | 京成曳舟 | 07:23発 |
|
■ | 八広 | 07:25発 |
|
■ | 四ツ木 | 07:26発 |
|
■ | 京成立石 | 07:28発 |
|
■ | 青砥 | 07:30着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。