浦賀行 | |||
---|---|---|---|
■ | 品川 | 11:09発 |
![]() ![]() |
■ | 北品川 | 11:11発 |
![]() ![]() |
■ | 新馬場 | 11:12発 |
![]() ![]() |
■ | 青物横丁 | 11:14発 |
![]() ![]() |
■ | 鮫洲 | 11:16発 |
![]() ![]() |
■ | 立会川 | 11:18発 |
![]() ![]() |
■ | 大森海岸 | 11:20発 |
![]() ![]() |
■ | 平和島 | 11:24発 |
![]() ![]() |
■ | 大森町 | 11:25発 |
![]() ![]() |
■ | 梅屋敷(東京) | 11:26発 |
![]() ![]() |
■ | 京急蒲田 | 11:31発 |
![]() ![]() |
■ | 雑色 | 11:32発 |
![]() ![]() |
■ | 六郷土手 | 11:34発 |
![]() ![]() |
■ | 京急川崎 | 11:42発 |
|
■ | 八丁畷 | 11:44発 |
|
■ | 鶴見市場 | 11:45発 |
|
■ | 京急鶴見 | 11:47発 |
|
■ | 花月園前 | 11:48発 |
|
■ | 生麦 | 11:52発 |
|
■ | 京急新子安 | 11:54発 |
|
■ | 子安 | 11:56発 |
|
■ | 神奈川新町 | 12:04発 |
|
■ | 仲木戸 | 12:05発 |
|
■ | 神奈川 | 12:07発 |
|
■ | 横浜 | 12:09発 |
|
■ | 戸部 | 12:11発 |
|
■ | 日ノ出町 | 12:13発 |
|
■ | 黄金町 | 12:15発 |
|
■ | 南太田 | 12:23発 |
|
■ | 井土ヶ谷 | 12:24発 |
|
■ | 弘明寺(京急) | 12:26発 |
|
■ | 上大岡 | 12:29発 |
|
■ | 屏風浦 | 12:32発 |
|
■ | 杉田(神奈川) | 12:33発 |
|
■ | 京急富岡 | 12:36発 |
|
■ | 能見台 | 12:37発 |
|
■ | 金沢文庫 | 12:40発 |
|
■ | 金沢八景 | 12:47発 |
|
■ | 追浜 | 12:49発 |
|
■ | 京急田浦 | 12:51発 |
|
■ | 安針塚 | 12:54発 |
|
■ | 逸見 | 12:56発 |
|
■ | 汐入 | 12:58発 |
|
■ | 横須賀中央 | 12:59発 |
|
■ | 県立大学(京急) | 13:01発 |
|
■ | 堀ノ内 | 13:08発 |
|
■ | 京急大津 | 13:09発 |
|
■ | 馬堀海岸 | 13:11発 |
|
■ | 浦賀 | 13:13着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。