浦賀行 | |||
---|---|---|---|
■ | 品川 | 10:06発 |
![]() ![]() |
■ | 北品川 | 10:07発 |
![]() ![]() |
■ | 新馬場 | 10:09発 |
![]() ![]() |
■ | 青物横丁 | 10:10発 |
![]() ![]() |
■ | 鮫洲 | 10:16発 |
![]() ![]() |
■ | 立会川 | 10:17発 |
![]() ![]() |
■ | 大森海岸 | 10:19発 |
![]() ![]() |
■ | 平和島 | 10:27発 |
![]() ![]() |
■ | 大森町 | 10:28発 |
![]() ![]() |
■ | 梅屋敷(東京) | 10:29発 |
![]() ![]() |
■ | 京急蒲田 | 10:31発 |
![]() ![]() |
■ | 雑色 | 10:33発 |
![]() ![]() |
■ | 六郷土手 | 10:34発 |
![]() ![]() |
■ | 京急川崎 | 10:43発 |
|
■ | 八丁畷 | 10:45発 |
|
■ | 鶴見市場 | 10:46発 |
|
■ | 京急鶴見 | 10:48発 |
|
■ | 花月園前 | 10:50発 |
|
■ | 生麦 | 10:56発 |
|
■ | 京急新子安 | 10:58発 |
|
■ | 子安 | 10:59発 |
|
■ | 神奈川新町 | 11:04発 |
|
■ | 仲木戸 | 11:05発 |
|
■ | 神奈川 | 11:07発 |
|
■ | 横浜 | 11:09発 |
|
■ | 戸部 | 11:11発 |
|
■ | 日ノ出町 | 11:13発 |
|
■ | 黄金町 | 11:15発 |
|
■ | 南太田 | 11:23発 |
|
■ | 井土ヶ谷 | 11:24発 |
|
■ | 弘明寺(京急) | 11:26発 |
|
■ | 上大岡 | 11:29発 |
|
■ | 屏風浦 | 11:32発 |
|
■ | 杉田(神奈川) | 11:33発 |
|
■ | 京急富岡 | 11:36発 |
|
■ | 能見台 | 11:37発 |
|
■ | 金沢文庫 | 11:40発 |
|
■ | 金沢八景 | 11:47発 |
|
■ | 追浜 | 11:49発 |
|
■ | 京急田浦 | 11:51発 |
|
■ | 安針塚 | 11:54発 |
|
■ | 逸見 | 11:56発 |
|
■ | 汐入 | 11:58発 |
|
■ | 横須賀中央 | 11:59発 |
|
■ | 県立大学(京急) | 12:01発 |
|
■ | 堀ノ内 | 12:08発 |
|
■ | 京急大津 | 12:09発 |
|
■ | 馬堀海岸 | 12:11発 |
|
■ | 浦賀 | 12:13着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。