品川行 | |||
---|---|---|---|
■ | 浦賀 | 05:39発 |
|
■ | 馬堀海岸 | 05:41発 |
|
■ | 京急大津 | 05:42発 |
|
■ | 堀ノ内 | 05:47発 |
|
■ | 県立大学(京急) | 05:49発 |
|
■ | 横須賀中央 | 05:50発 |
|
■ | 汐入 | 05:52発 |
|
■ | 逸見 | 05:54発 |
|
■ | 安針塚 | 05:55発 |
|
■ | 京急田浦 | 05:58発 |
|
■ | 追浜 | 06:00発 |
|
■ | 金沢八景 | 06:03発 |
|
■ | 金沢文庫 | 06:06発 |
|
■ | 能見台 | 06:08発 |
|
■ | 京急富岡 | 06:09発 |
|
■ | 杉田(神奈川) | 06:12発 |
|
■ | 屏風浦 | 06:13発 |
|
■ | 上大岡 | 06:21発 |
|
■ | 弘明寺(京急) | 06:23発 |
|
■ | 井土ヶ谷 | 06:25発 |
|
■ | 南太田 | 06:27発 |
|
■ | 黄金町 | 06:28発 |
|
■ | 日ノ出町 | 06:30発 |
|
■ | 戸部 | 06:32発 |
|
■ | 横浜 | 06:35発 |
|
■ | 神奈川 | 06:36発 |
|
■ | 仲木戸 | 06:37発 |
|
■ | 神奈川新町 | 06:44発 |
|
■ | 子安 | 06:46発 |
|
■ | 京急新子安 | 06:47発 |
|
■ | 生麦 | 06:49発 |
|
■ | 花月園前 | 06:50発 |
|
■ | 京急鶴見 | 06:55発 |
|
■ | 鶴見市場 | 06:57発 |
|
■ | 八丁畷 | 06:59発 |
|
■ | 京急川崎 | 07:04発 |
|
■ | 六郷土手 | 07:06発 |
![]() ![]() |
■ | 雑色 | 07:08発 |
![]() ![]() |
■ | 京急蒲田 | 07:10発 |
![]() ![]() |
■ | 梅屋敷(東京) | 07:12発 |
![]() ![]() |
■ | 大森町 | 07:13発 |
![]() ![]() |
■ | 平和島 | 07:20発 |
![]() ![]() |
■ | 大森海岸 | 07:21発 |
![]() ![]() |
■ | 立会川 | 07:23発 |
![]() ![]() |
■ | 鮫洲 | 07:32発 |
![]() ![]() |
■ | 青物横丁 | 07:33発 |
![]() ![]() |
■ | 新馬場 | 07:35発 |
![]() ![]() |
■ | 北品川 | 07:36発 |
![]() ![]() |
■ | 品川 | 07:38着 |
![]() ![]() |
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。