品川行 | |||
---|---|---|---|
■ | 浦賀 | 14:48発 |
|
■ | 馬堀海岸 | 14:50発 |
|
■ | 京急大津 | 14:52発 |
|
■ | 堀ノ内 | 14:57発 |
|
■ | 県立大学(京急) | 14:59発 |
|
■ | 横須賀中央 | 15:01発 |
|
■ | 汐入 | 15:02発 |
|
■ | 逸見 | 15:04発 |
|
■ | 安針塚 | 15:06発 |
|
■ | 京急田浦 | 15:09発 |
|
■ | 追浜 | 15:11発 |
|
■ | 金沢八景 | 15:13発 |
|
■ | 金沢文庫 | 15:19発 |
|
■ | 能見台 | 15:21発 |
|
■ | 京急富岡 | 15:23発 |
|
■ | 杉田(神奈川) | 15:25発 |
|
■ | 屏風浦 | 15:27発 |
|
■ | 上大岡 | 15:30発 |
|
■ | 弘明寺(京急) | 15:32発 |
|
■ | 井土ヶ谷 | 15:34発 |
|
■ | 南太田 | 15:42発 |
|
■ | 黄金町 | 15:44発 |
|
■ | 日ノ出町 | 15:45発 |
|
■ | 戸部 | 15:47発 |
|
■ | 横浜 | 15:50発 |
|
■ | 神奈川 | 15:51発 |
|
■ | 仲木戸 | 15:53発 |
|
■ | 神奈川新町 | 15:55発 |
|
■ | 子安 | 15:57発 |
|
■ | 京急新子安 | 15:58発 |
|
■ | 生麦 | 16:00発 |
|
■ | 花月園前 | 16:02発 |
|
■ | 京急鶴見 | 16:10発 |
|
■ | 鶴見市場 | 16:11発 |
|
■ | 八丁畷 | 16:13発 |
|
■ | 京急川崎 | 16:15発 |
|
■ | 六郷土手 | 16:17発 |
![]() ![]() |
■ | 雑色 | 16:18発 |
![]() ![]() |
■ | 京急蒲田 | 16:21発 |
![]() ![]() |
■ | 梅屋敷(東京) | 16:22発 |
![]() ![]() |
■ | 大森町 | 16:23発 |
![]() ![]() |
■ | 平和島 | 16:27発 |
![]() ![]() |
■ | 大森海岸 | 16:29発 |
![]() ![]() |
■ | 立会川 | 16:31発 |
![]() ![]() |
■ | 鮫洲 | 16:35発 |
![]() ![]() |
■ | 青物横丁 | 16:37発 |
![]() ![]() |
■ | 新馬場 | 16:38発 |
![]() ![]() |
■ | 北品川 | 16:39発 |
![]() ![]() |
■ | 品川 | 16:41着 |
![]() ![]() |
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。