品川行 | |||
---|---|---|---|
■ | 浦賀 | 15:58発 |
|
■ | 馬堀海岸 | 16:00発 |
|
■ | 京急大津 | 16:02発 |
|
■ | 堀ノ内 | 16:07発 |
|
■ | 県立大学(京急) | 16:09発 |
|
■ | 横須賀中央 | 16:11発 |
|
■ | 汐入 | 16:12発 |
|
■ | 逸見 | 16:14発 |
|
■ | 安針塚 | 16:16発 |
|
■ | 京急田浦 | 16:19発 |
|
■ | 追浜 | 16:21発 |
|
■ | 金沢八景 | 16:23発 |
|
■ | 金沢文庫 | 16:29発 |
|
■ | 能見台 | 16:31発 |
|
■ | 京急富岡 | 16:33発 |
|
■ | 杉田(神奈川) | 16:35発 |
|
■ | 屏風浦 | 16:37発 |
|
■ | 上大岡 | 16:40発 |
|
■ | 弘明寺(京急) | 16:42発 |
|
■ | 井土ヶ谷 | 16:44発 |
|
■ | 南太田 | 16:52発 |
|
■ | 黄金町 | 16:54発 |
|
■ | 日ノ出町 | 16:55発 |
|
■ | 戸部 | 16:57発 |
|
■ | 横浜 | 17:00発 |
|
■ | 神奈川 | 17:01発 |
|
■ | 仲木戸 | 17:03発 |
|
■ | 神奈川新町 | 17:10発 |
|
■ | 子安 | 17:11発 |
|
■ | 京急新子安 | 17:13発 |
|
■ | 生麦 | 17:14発 |
|
■ | 花月園前 | 17:16発 |
|
■ | 京急鶴見 | 17:21発 |
|
■ | 鶴見市場 | 17:23発 |
|
■ | 八丁畷 | 17:24発 |
|
■ | 京急川崎 | 17:27発 |
|
■ | 六郷土手 | 17:28発 |
![]() ![]() |
■ | 雑色 | 17:30発 |
![]() ![]() |
■ | 京急蒲田 | 17:35発 |
![]() ![]() |
■ | 梅屋敷(東京) | 17:36発 |
![]() ![]() |
■ | 大森町 | 17:37発 |
![]() ![]() |
■ | 平和島 | 17:41発 |
![]() ![]() |
■ | 大森海岸 | 17:43発 |
![]() ![]() |
■ | 立会川 | 17:44発 |
![]() ![]() |
■ | 鮫洲 | 17:48発 |
![]() ![]() |
■ | 青物横丁 | 17:49発 |
![]() ![]() |
■ | 新馬場 | 17:51発 |
![]() ![]() |
■ | 北品川 | 17:52発 |
![]() ![]() |
■ | 品川 | 17:54着 |
![]() ![]() |
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。