中津川行 | |||
---|---|---|---|
■ | 名古屋 | 09:24発 |
|
■ | 金山(愛知) | 09:28発 |
|
■ | 鶴舞 | 09:31発 |
|
■ | 千種 | 09:34発 |
|
■ | 大曽根 | 09:37発 |
|
■ | 勝川 | 09:41発 |
|
■ | 春日井(愛知) | 09:45発 |
|
■ | 高蔵寺 | 09:50発 |
|
■ | 多治見 | 10:00発 |
|
■ | 土岐市 | 10:06発 |
|
■ | 瑞浪 | 10:12発 |
|
■ | 釜戸 | 10:18発 |
|
■ | 武並 | 10:23発 |
|
■ | 恵那 | 10:28発 |
|
■ | 美乃坂本 | 10:33発 |
|
■ | 中津川 | 10:39着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。