新宿行 | |||
---|---|---|---|
■ | 松本 | 09:10発 |
|
■ | 塩尻 | 09:18発 |
|
■ | 岡谷 | 09:26発 |
|
■ | 下諏訪 | 09:30発 |
|
■ | 上諏訪 | 09:34発 |
|
■ | 茅野 | 09:40発 |
|
■ | 富士見 | 09:48発 |
|
■ | 小淵沢 | 09:55発 |
|
■ | 韮崎 | 10:11発 |
|
■ | 甲府 | 10:20発 |
|
■ | 石和温泉 | 10:26発 |
|
■ | 山梨市 | 10:30発 |
|
■ | 塩山 | 10:35発 |
|
■ | 大月 | 10:54発 |
|
■ | 八王子 | 11:20発 |
|
■ | 立川 | 11:29発 |
|
■ | 新宿 | 11:53着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴