木更津駅西口行 | |||
---|---|---|---|
■ | 富津公園 | 12:45発 |
|
■ | 富津公園入口 | 12:45発 |
|
■ | 新町[富津市] | 12:45発 |
|
■ | 浜町 | 12:46発 |
|
■ | 仲町[富津市] | 12:47発 |
|
■ | かじや本店前 | 12:48発 |
|
■ | 大乗寺前 | 12:49発 |
|
■ | 新井 | 12:50発 |
|
■ | 西川[富津市] | 12:51発 |
|
■ | 下安知那 | 12:52発 |
|
■ | 青木[富津市] | 12:53発 |
|
■ | 農協青堀支店 | 12:53発 |
|
■ | 三枝病院前 | 12:54発 |
|
■ | 青堀小前 | 12:54発 |
|
■ | 亀下 | 12:55発 |
|
■ | 青堀駅 | 12:57発 |
|
■ | 青堀局前 | 12:57発 |
|
■ | 大堀 | 12:58発 |
|
■ | 青堀中央 | 12:59発 |
|
■ | 青堀鉱泉前 | 13:00発 |
|
■ | 神門 | 13:01発 |
|
■ | 人見 | 13:02発 |
|
■ | 大和田 | 13:03発 |
|
■ | 新日鐵中央門入口 | 13:04発 |
|
■ | 坂田 | 13:05発 |
|
■ | 坂田浜ノ作 | 13:06発 |
|
■ | 畑沢 | 13:06発 |
|
■ | 東門入口 | 13:08発 |
|
■ | 小浜[木更津市] | 13:09発 |
|
■ | ソニー木更津 | 13:10発 |
|
■ | 桜井南町 | 13:11発 |
|
■ | 桜井 | 13:12発 |
|
■ | 桜井北町 | 13:13発 |
|
■ | 桜井東町 | 13:14発 |
|
■ | 貝渕南 | 13:16発 |
|
■ | 貝渕 | 13:17発 |
|
■ | 新田郵便局前 | 13:18発 |
|
■ | 裁判所前[木更津市] | 13:19発 |
|
■ | 南町[木更津市] | 13:20発 |
|
■ | 富士見通り | 13:22発 |
|
■ | 木更津駅西口 | 13:23着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴