北港ヨットハーバー行 | |||
---|---|---|---|
■ | 大阪駅前 | 15:33発 |
|
■ | 福島六丁目 | 15:41発 |
|
■ | 福島七丁目 | 15:42発 |
|
■ | 鷺洲 | 15:44発 |
|
■ | 海老江 | 15:46発 |
|
■ | 中海老江[東] | 15:47発 |
|
■ | 中海老江[南] | 15:48発 |
|
■ | 野田阪神前[西] | 15:54発 |
|
■ | 福島区役所前 | 15:54発 |
|
■ | 吉野 | 15:56発 |
|
■ | 野田中学校前 | 15:58発 |
|
■ | 野田六丁目 | 16:00発 |
|
■ | 西九条 | 16:03発 |
|
■ | 此花朝日橋 | 16:04発 |
|
■ | 千鳥橋 | 16:06発 |
|
■ | 四貫島二丁目 | 16:07発 |
|
■ | 此花区役所[北] | 16:11発 |
|
■ | 伝法 | 16:13発 |
|
■ | 酉島二丁目 | 16:14発 |
|
■ | 酉島小学校 | 16:16発 |
|
■ | 酉島車庫前 | 16:18発 |
|
■ | 酉島住宅前[東] | 16:19発 |
|
■ | 酉島五丁目 | 16:20発 |
|
■ | 酉島六丁目 | 16:21発 |
|
■ | 酉島 | 16:22発 |
|
■ | 常吉一丁目 | 16:24発 |
|
■ | 常吉一丁目西 | 16:24発 |
|
■ | 常吉二丁目東口企業団地前 | 16:25発 |
|
■ | 常吉二丁目企業団地前 | 16:26発 |
|
■ | 北港ヨットハーバー | 16:27着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。