アルプラザ前行 | |||
---|---|---|---|
■ | JR亀岡駅南口 | 08:48発 |
|
■ | イオン亀岡店北 | 08:49発 |
|
■ | 三宅荘園前 | 08:51発 |
|
■ | 柏原公園前 | 08:52発 |
|
■ | 新西川橋 | 08:53発 |
|
■ | JR馬堀駅 | 08:55発 |
|
■ | 亀岡市立病院 | 08:57発 |
|
■ | JR馬堀駅 | 09:01発 |
|
■ | 図書館馬堀分館前 | 09:02発 |
|
■ | 見晴一丁目 | 09:03発 |
|
■ | 鵜ノ川 | 09:03発 |
|
■ | 見晴二丁目 | 09:04発 |
|
■ | 見晴三丁目 | 09:05発 |
|
■ | 観音芝 | 09:06発 |
|
■ | 上北裏 | 09:07発 |
|
■ | 篠村八幡宮前 | 09:08発 |
|
■ | 下西山 | 09:11発 |
|
■ | 夕日ヶ丘 | 09:12発 |
|
■ | 夕日ヶ丘一丁目 | 09:13発 |
|
■ | 合戦野 | 09:13発 |
|
■ | 牧田 | 09:14発 |
|
■ | アルプラザ前 | 09:15着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴