加茂駅東口行 | |||
---|---|---|---|
■ | 加茂山の家 | 11:41発 |
|
■ | 西小 | 11:42発 |
|
■ | 浄瑠璃寺前 | 11:44発 |
|
■ | 東小 | 11:45発 |
|
■ | 西畑 | 11:47発 |
|
■ | 西畑口 | 11:49発 |
|
■ | 岩船寺 | 11:51発 |
|
■ | 西畑口 | 11:52発 |
|
■ | 大畑口 | 11:55発 |
|
■ | 勝風口 | 11:57発 |
|
■ | 辻 | 11:58発 |
|
■ | 下手口 | 11:59発 |
|
■ | 尻枝口 | 12:01発 |
|
■ | 南加茂台一丁目 | 12:04発 |
|
■ | 加茂草畑 | 12:05発 |
|
■ | 加茂駅東口 | 12:06着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。