豊海水産埠頭行 | |||
---|---|---|---|
■ | 亀戸駅前 | 06:00発 |
|
■ | 亀戸四丁目 | 06:01発 |
|
■ | 福神橋 | 06:03発 |
|
■ | 柳島 | 06:04発 |
|
■ | 十間橋 | 06:05発 |
|
■ | 押上 | 06:08発 |
|
■ | とうきょうスカイツリー駅入口 | 06:09発 |
|
■ | 本所吾妻橋 | 06:11発 |
|
■ | 吾妻橋一丁目 | 06:12発 |
|
■ | 東駒形一丁目 | 06:13発 |
|
■ | 本所一丁目 | 06:14発 |
|
■ | 石原一丁目 | 06:15発 |
|
■ | 都営両国駅前 | 06:16発 |
|
■ | 緑一丁目 | 06:19発 |
|
■ | 千歳三丁目 | 06:20発 |
|
■ | 森下駅前 | 06:22発 |
|
■ | 高橋 | 06:23発 |
|
■ | 清澄白河駅前 | 06:24発 |
|
■ | 清澄庭園前 | 06:25発 |
|
■ | 平野一丁目 | 06:26発 |
|
■ | 深川二丁目 | 06:27発 |
|
■ | 深川一丁目 | 06:27発 |
|
■ | 門前仲町二丁目 | 06:28発 |
|
■ | 門前仲町 | 06:30発 |
|
■ | 越中島 | 06:31発 |
|
■ | 月島駅前 | 06:33発 |
|
■ | 月島三丁目 | 06:36発 |
|
■ | 月島第一小学校前 | 06:37発 |
|
■ | 勝どき駅前 | 06:39発 |
|
■ | 勝どき三丁目 | 06:40発 |
|
■ | 新島橋 | 06:41発 |
|
■ | 豊海区民館入口 | 06:42発 |
|
■ | 豊海水産埠頭 | 06:45着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴