妙見口駅行 | |||
---|---|---|---|
■ | 妙見口駅 | 07:43発 |
|
■ | 保育所前 | 07:43発 |
|
■ | 東ときわ台二丁目 | 07:45発 |
|
■ | 東ときわ台五丁目 | 07:47発 |
|
■ | 小学校前(東ときわ台) | 07:48発 |
|
■ | 東ときわ台九丁目 | 07:49発 |
|
■ | 東ときわ台七丁目 | 07:50発 |
|
■ | 支所前(吉川) | 07:51発 |
|
■ | 保育所前 | 07:52発 |
|
■ | 妙見口駅 | 07:56着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴