妙見口駅行 | |||
---|---|---|---|
■ | 妙見口駅 | 06:53発 |
|
■ | 保育所前 | 06:53発 |
|
■ | 東ときわ台二丁目 | 06:55発 |
|
■ | 東ときわ台五丁目 | 06:57発 |
|
■ | 小学校前(東ときわ台) | 06:58発 |
|
■ | 東ときわ台九丁目 | 06:59発 |
|
■ | 東ときわ台七丁目 | 07:00発 |
|
■ | 支所前(吉川) | 07:01発 |
|
■ | 保育所前 | 07:02発 |
|
■ | 妙見口駅 | 07:06着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴