青方行 | |||
---|---|---|---|
■ | 鯛の浦 | 07:00発 |
|
■ | 鯛の浦中央 | 07:01発 |
|
■ | 阿瀬津別道 | 07:03発 |
|
■ | 中野[新上五島町] | 07:04発 |
|
■ | 箒山 | 07:06発 |
|
■ | 七目南 | 07:08発 |
|
■ | 七目 | 07:09発 |
|
■ | 浦浜 | 07:11発 |
|
■ | 上五島高校前 | 07:12発 |
|
■ | 新上五島町役場前 | 07:14発 |
|
■ | 新町 | 07:15発 |
|
■ | 上五島病院前 | 07:16発 |
|
■ | 青方 | 07:17着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴