小月営業所行 | |||
---|---|---|---|
■ | 下関駅 | 08:03発 |
|
■ | 豊前田 | 08:04発 |
|
■ | 細江町 | 08:05発 |
|
■ | 入江口 | 08:06発 |
|
■ | 三百目 | 08:07発 |
|
■ | 海響館前 | 08:08発 |
|
■ | 唐戸 | 08:10発 |
|
■ | 赤間神宮前 | 08:12発 |
|
■ | 壇の浦 | 08:13発 |
|
■ | 御裳川 | 08:15発 |
|
■ | 前田 | 08:18発 |
|
■ | 山陽自動車学校前 | 08:19発 |
|
■ | 浜浦台 | 08:21発 |
|
■ | 黒門 | 08:21発 |
|
■ | マリンランド | 08:22発 |
|
■ | 市立美術館前[下関市] | 08:23発 |
|
■ | 松原 | 08:24発 |
|
■ | 城下町長府 | 08:26発 |
|
■ | 金屋浜 | 08:27発 |
|
■ | 前八幡 | 08:29発 |
|
■ | 江下 | 08:30発 |
|
■ | 松小田 | 08:31発 |
|
■ | 長府駅前 | 08:32発 |
|
■ | 才川二丁目 | 08:33発 |
|
■ | 才川 | 08:34発 |
|
■ | ゆめタウン長府 | 08:37発 |
|
■ | 千鳥ケ丘団地前 | 08:42発 |
|
■ | 中宇部 | 08:43発 |
|
■ | 王司病院前 | 08:44発 |
|
■ | 高磯 | 08:45発 |
|
■ | 神田橋 | 08:47発 |
|
■ | 千房 | 08:48発 |
|
■ | 清末 | 08:49発 |
|
■ | 材木町 | 08:51発 |
|
■ | 小月駅 | 08:55発 |
|
■ | 小月局前 | 08:57発 |
|
■ | 小島[下関市小月] | 08:58発 |
|
■ | 小月大橋 | 08:59発 |
|
■ | 小月営業所 | 09:01着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴