千歳リハ大学前行 | |||
---|---|---|---|
■ | 千歳駅前 | 06:30発 |
|
■ | もりもと本店前 | 06:33発 |
|
■ | 仲の橋通 | 06:34発 |
|
■ | 市役所前[千歳市] | 06:35発 |
|
■ | 朝日町4丁目 | 06:36発 |
|
■ | 本町2丁目 | 06:37発 |
|
■ | 千歳高等支援学校前 | 06:39発 |
|
■ | 真々地 | 06:40発 |
|
■ | 市民スキー場入口 | 06:43発 |
|
■ | 向陽台入口 | 06:44発 |
|
■ | 1丁目公園前 | 06:45発 |
|
■ | 若草3丁目 | 06:46発 |
|
■ | 若草4丁目 | 06:47発 |
|
■ | 向陽台支所前 | 06:48発 |
|
■ | 近隣グランド前 | 06:49発 |
|
■ | 佐々木歯科前 | 06:50発 |
|
■ | 白樺3丁目 | 06:51発 |
|
■ | 千歳リハ大学前 | 06:52発 |
|
■ | 本社ターミナル | 06:54発 |
|
■ | 文京1丁目 | 06:55発 |
|
■ | 文京3丁目 | 06:56発 |
|
■ | 文京5丁目 | 06:57発 |
|
■ | 福住1丁目 | 06:58発 |
|
■ | 柏陽1丁目 | 06:59発 |
|
■ | 柏陽3丁目 | 07:00発 |
|
■ | 泉沢中央通 | 07:01発 |
|
■ | 里美5丁目 | 07:02発 |
|
■ | 白樺4丁目 | 07:03発 |
|
■ | 千歳リハ大学前 | 07:05着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴