■ | 五ヶ所 | 08:09 発 |
|
■ | 南勢野添 | 08:10 発 |
|
■ | 町立南伊勢病院 | 08:15 発 |
|
■ | 穂原口 | 08:20 発 |
|
■ | 瀬戸橋 | 08:22 発 |
|
■ | 横輪口 | 08:26 発 |
|
■ | 宮川パーク | 08:29 発 |
|
■ | 開花橋 | 08:29 発 |
|
■ | 上野南 | 08:29 発 |
|
■ | 上野 | 08:32 発 |
|
■ | 広岡 | 08:33 発 |
|
■ | 電子前 | 08:33 発 |
|
■ | 沼木中学前 | 08:33 発 |
|
■ | 昭和苑口 | 08:33 発 |
|
■ | 津村 | 08:36 発 |
|
■ | 津村口 | 08:37 発 |
|
■ | 白木 | 08:38 発 |
|
■ | 佐八保育所前 | 08:38 発 |
|
■ | 佐八農協前 | 08:39 発 |
|
■ | 佐八 | 08:40 発 |
|
■ | 大倉 | 08:42 発 |
|
■ | 大倉うぐいす台 | 08:43 発 |
|
■ | 辻久留三丁目 | 08:43 発 |
|
■ | 済美学院前 | 08:44 発 |
|
■ | 清水(伊勢市) | 08:45 発 |
|
■ | 辻久留二丁目 | 08:45 発 |
|
■ | 論出 | 08:47 発 |
|
■ | 辻久留町 | 08:49 発 |
|
■ | 浦口町 | 08:50 発 |
|
■ | 山田上口 | 08:52 発 |
|
■ | 宮町 | 08:53 発 |
|
■ | 尼辻 | 08:54 発 |
|
■ | 新道 | 08:55 発 |
|
■ | 伊勢市駅前 | 08:57 発 |
|
■ | 宇治山田駅前 | 09:00 着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。