■ | 名張駅前 | 18:50 発 |
|
■ | 名張口 | 18:52 発 |
|
■ | 夏見 | 18:54 発 |
|
■ | 住宅前(名張市) | 18:56 発 |
|
■ | 赤坂(名張市) | 18:57 発 |
|
■ | 富貴が丘 | 18:58 発 |
|
■ | 下比奈知 | 19:00 発 |
|
■ | 比奈知学校前 | 19:01 発 |
|
■ | 滝之原口 | 19:02 発 |
|
■ | 西出 | 19:04 発 |
|
■ | 上比奈知 | 19:05 発 |
|
■ | 上比奈知上出 | 19:06 発 |
|
■ | 比奈知ダム前 | 19:09 発 |
|
■ | 木之平橋 | 19:15 発 |
|
■ | 横矢橋 | 19:16 発 |
|
■ | 糀屋前 | 19:17 発 |
|
■ | 長瀬局前 | 19:18 発 |
|
■ | 上出(名張市) | 19:19 発 |
|
■ | 布瀬橋 | 19:20 発 |
|
■ | 上長瀬 | 19:21 発 |
|
■ | 羽後 | 19:22 発 |
|
■ | 大戸屋口 | 19:24 発 |
|
■ | 飯垣内 | 19:26 発 |
|
■ | 猿子 | 19:27 発 |
|
■ | 下太郎生 | 19:29 発 |
|
■ | 下登 | 19:30 発 |
|
■ | 上登 | 19:31 発 |
|
■ | 太郎生殿 | 19:31 発 |
|
■ | 太郎生殿橋 | 19:32 発 |
|
■ | 寺垣内 | 19:33 発 |
|
■ | 萩原 | 19:34 発 |
|
■ | 瑞穂 | 19:35 発 |
|
■ | 太郎生学校前 | 19:36 発 |
|
■ | 南出口 | 19:37 発 |
|
■ | 中太郎生 | 19:37 発 |
|
■ | 西垣内(津市) | 19:38 発 |
|
■ | 東出(津市) | 19:38 発 |
|
■ | 上太郎生 | 19:39 発 |
|
■ | 唐戸山 | 19:40 発 |
|
■ | 敷津 | 19:44 着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。