■ | 名張駅前 | 16:00 発 |
|
■ | 名張口 | 16:02 発 |
|
■ | 夏見 | 16:04 発 |
|
■ | 住宅前(名張市) | 16:06 発 |
|
■ | 赤坂(名張市) | 16:07 発 |
|
■ | 富貴が丘 | 16:08 発 |
|
■ | 下比奈知 | 16:10 発 |
|
■ | 比奈知学校前 | 16:11 発 |
|
■ | 滝之原口 | 16:12 発 |
|
■ | 西出 | 16:14 発 |
|
■ | 上比奈知 | 16:15 発 |
|
■ | 上比奈知上出 | 16:16 発 |
|
■ | 比奈知ダム前 | 16:19 発 |
|
■ | 木之平橋 | 16:25 発 |
|
■ | 横矢橋 | 16:26 発 |
|
■ | 糀屋前 | 16:27 発 |
|
■ | 長瀬局前 | 16:28 発 |
|
■ | 上出(名張市) | 16:29 発 |
|
■ | 布瀬橋 | 16:30 発 |
|
■ | 上長瀬 | 16:31 発 |
|
■ | 羽後 | 16:32 発 |
|
■ | 大戸屋口 | 16:34 発 |
|
■ | 飯垣内 | 16:36 発 |
|
■ | 猿子 | 16:37 発 |
|
■ | 下太郎生 | 16:39 発 |
|
■ | 下登 | 16:40 発 |
|
■ | 上登 | 16:41 発 |
|
■ | 太郎生殿 | 16:41 発 |
|
■ | 太郎生殿橋 | 16:42 発 |
|
■ | 寺垣内 | 16:43 発 |
|
■ | 萩原 | 16:44 発 |
|
■ | 瑞穂 | 16:45 発 |
|
■ | 太郎生学校前 | 16:46 発 |
|
■ | 南出口 | 16:47 発 |
|
■ | 中太郎生 | 16:47 発 |
|
■ | 西垣内(津市) | 16:48 発 |
|
■ | 東出(津市) | 16:48 発 |
|
■ | 上太郎生 | 16:49 発 |
|
■ | 唐戸山 | 16:50 発 |
|
■ | 敷津 | 16:54 着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。