■ | 吉田出張所 | 14:15 発 |
|
■ | 吉田(安芸高田市) | 14:16 発 |
|
■ | 吉田二丁目 | 14:17 発 |
|
■ | 吉田税務署 | 14:18 発 |
|
■ | 青迫 | 14:20 発 |
|
■ | 吉田病院 | 14:21 発 |
|
■ | 安芸高田市役所前 | 14:21 発 |
|
■ | 新町下 | 14:21 発 |
|
■ | 安芸高田警察署 | 14:22 発 |
|
■ | 吉田出張所 | 14:23 発 |
|
■ | 大浜(安芸高田市) | 14:24 発 |
|
■ | 内堀(安芸高田市) | 14:25 発 |
|
■ | 大江橋 | 14:26 発 |
|
■ | 四軒屋 | 14:27 発 |
|
■ | 高屋(安芸高田市) | 14:28 発 |
|
■ | 高屋大橋(安芸高田市) | 14:28 発 |
|
■ | 高屋大橋南 | 14:29 発 |
|
■ | 川本 | 14:30 発 |
|
■ | 川手(安芸高田市) | 14:31 発 |
|
■ | 下小原 | 14:32 発 |
|
■ | 勇山 | 14:33 発 |
|
■ | 井才田 | 14:34 発 |
|
■ | 高田原 | 14:35 発 |
|
■ | 甲立駅前 | 14:36 発 |
|
■ | 甲田支所 | 14:37 発 |
|
■ | 甲立駅口 | 14:38 発 |
|
■ | 甲田小学校 | 14:39 発 |
|
■ | 甲立 | 14:39 発 |
|
■ | 男山神社前 | 14:40 発 |
|
■ | 道木 | 14:41 発 |
|
■ | 下甲立 | 14:42 発 |
|
■ | 上深瀬 | 14:44 発 |
|
■ | 深瀬(安芸高田市) | 14:44 発 |
|
■ | 下深瀬 | 14:45 発 |
|
■ | 川地中学入口 | 14:46 発 |
|
■ | 大鳥公園前 | 14:47 発 |
|
■ | 秋町 | 14:48 発 |
|
■ | 志和地 | 14:49 発 |
|
■ | 青河 | 14:52 発 |
|
■ | 青河橋 | 14:53 発 |
|
■ | 船所 | 14:56 発 |
|
■ | 大村(三次市) | 14:57 発 |
|
■ | 粟屋 | 14:59 発 |
|
■ | 三次ロッジ口 | 15:00 発 |
|
■ | 胡町(三次市) | 15:01 発 |
|
■ | 西町(三次市) | 15:02 発 |
|
■ | 巴橋 | 15:03 発 |
|
■ | 三次市役所前 | 15:04 発 |
|
■ | NTT前(三次市) | 15:05 発 |
|
■ | 三次駅前 | 15:07 着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。