■ | 名張駅前 | 13:00 発 |
|
■ | 名張口 | 13:02 発 |
|
■ | 夏見 | 13:04 発 |
|
■ | 住宅前(名張市) | 13:06 発 |
|
■ | 赤坂(名張市) | 13:07 発 |
|
■ | 富貴が丘 | 13:08 発 |
|
■ | 下比奈知 | 13:10 発 |
|
■ | 比奈知学校前 | 13:11 発 |
|
■ | 滝之原口 | 13:12 発 |
|
■ | 西出 | 13:14 発 |
|
■ | 上比奈知 | 13:15 発 |
|
■ | 上比奈知上出 | 13:16 発 |
|
■ | 比奈知ダム前 | 13:19 発 |
|
■ | 木之平橋 | 13:25 発 |
|
■ | 横矢橋 | 13:26 発 |
|
■ | 糀屋前 | 13:27 発 |
|
■ | 長瀬局前 | 13:28 発 |
|
■ | 上出(名張市) | 13:29 発 |
|
■ | 布瀬橋 | 13:30 発 |
|
■ | 上長瀬 | 13:31 発 |
|
■ | 羽後 | 13:32 発 |
|
■ | 大戸屋口 | 13:34 発 |
|
■ | 飯垣内 | 13:36 発 |
|
■ | 猿子 | 13:37 発 |
|
■ | 下太郎生 | 13:39 発 |
|
■ | 下登 | 13:40 発 |
|
■ | 上登 | 13:41 発 |
|
■ | 太郎生殿 | 13:41 発 |
|
■ | 太郎生殿橋 | 13:42 発 |
|
■ | 寺垣内 | 13:43 発 |
|
■ | 萩原 | 13:44 発 |
|
■ | 瑞穂 | 13:45 発 |
|
■ | 太郎生学校前 | 13:46 発 |
|
■ | 南出口 | 13:47 発 |
|
■ | 中太郎生 | 13:47 発 |
|
■ | 西垣内(津市) | 13:48 発 |
|
■ | 東出(津市) | 13:48 発 |
|
■ | 上太郎生 | 13:49 発 |
|
■ | 唐戸山 | 13:50 発 |
|
■ | 敷津 | 13:54 着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。