■ | 横浜駅東口 | 19:40 発 |
|
■ | 川久保 | 20:17 発 |
|
■ | 長柄橋 | 20:21 発 |
|
■ | 風早橋 | 20:22 発 |
|
■ | 向原 | 20:23 発 |
|
■ | 葉山小学校 | 20:24 発 |
|
■ | 葉山大道 | 20:25 発 |
|
■ | 旧役場前 | 20:26 発 |
|
■ | 葉山 | 20:27 発 |
|
■ | 久留和海岸 | 20:32 発 |
|
■ | 立石 | 20:34 発 |
|
■ | 大楠芦名口 | 20:38 発 |
|
■ | 湘南佐島なぎさの丘 | 20:41 着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。