発時刻 | 着時刻 | 列車名 | 行き先 | 運行表 | |
06:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:22発 | → | 06:32着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
06:57発 | → | 07:06着(9分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
07:00 | |||||
07:28発 | → | 07:37着(9分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
07:49発 | → | 07:59着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 京急久里浜行 | 運行表 |
08:00 | |||||
08:32発 | → | 08:42着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 京急久里浜行 | 運行表 |
09:00 | |||||
09:21発 | → | 09:30着(9分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
09:58発 | → | 10:09着(11分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
10:00 | |||||
10:39発 | → | 10:49着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
11:00 | |||||
11:19発 | → | 11:29着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
11:59発 | → | 12:09着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
12:00 | |||||
12:39発 | → | 12:49着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
13:00 | |||||
13:19発 | → | 13:29着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
13:59発 | → | 14:09着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
14:00 | |||||
14:39発 | → | 14:49着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
15:00 | |||||
15:19発 | → | 15:29着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
15:59発 | → | 16:09着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
16:00 | |||||
16:39発 | → | 16:49着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
17:00 | |||||
17:19発 | → | 17:29着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
17:59発 | → | 18:09着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
18:00 | |||||
18:38発 | → | 18:49着(11分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
19:00 | |||||
19:12発 | → | 19:22着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
19:58発 | → | 20:07着(9分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
20:00 | |||||
21:00 | |||||
21:17発 | → | 21:28着(11分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
22:00 |
発時刻 | 着時刻 | 列車名 | 行き先 | 運行表 | |
06:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:22発 | → | 06:32着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
06:57発 | → | 07:06着(9分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
07:00 | |||||
07:28発 | → | 07:37着(9分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
07:49発 | → | 07:59着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 京急久里浜行 | 運行表 |
08:00 | |||||
08:32発 | → | 08:42着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 京急久里浜行 | 運行表 |
09:00 | |||||
09:21発 | → | 09:30着(9分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
09:58発 | → | 10:09着(11分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
10:00 | |||||
10:39発 | → | 10:49着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
11:00 | |||||
11:19発 | → | 11:29着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
11:59発 | → | 12:09着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
12:00 | |||||
12:39発 | → | 12:49着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
13:00 | |||||
13:19発 | → | 13:29着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
13:59発 | → | 14:09着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
14:00 | |||||
14:39発 | → | 14:49着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
15:00 | |||||
15:19発 | → | 15:29着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
15:59発 | → | 16:09着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
16:00 | |||||
16:39発 | → | 16:49着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
17:00 | |||||
17:19発 | → | 17:29着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
17:59発 | → | 18:09着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
18:00 | |||||
18:38発 | → | 18:49着(11分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
19:00 | |||||
19:12発 | → | 19:22着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
19:58発 | → | 20:07着(9分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
20:00 | |||||
21:00 | |||||
21:17発 | → | 21:28着(11分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
22:00 |
発時刻 | 着時刻 | 列車名 | 行き先 | 運行表 | |
06:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:18発 | → | 06:27着(9分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
06:55発 | → | 07:04着(9分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 三崎口行 | 運行表 |
07:00 | |||||
07:41発 | → | 07:51着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
08:00 | |||||
08:22発 | → | 08:31着(9分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
09:00 | |||||
09:10発 | → | 09:22着(12分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
09:31発 | → | 09:40着(9分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
09:58発 | → | 10:10着(12分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
10:00 | |||||
10:38発 | → | 10:49着(11分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
11:00 | |||||
11:19発 | → | 11:29着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
11:59発 | → | 12:09着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
12:00 | |||||
12:39発 | → | 12:49着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
13:00 | |||||
13:19発 | → | 13:29着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
13:59発 | → | 14:09着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
14:00 | |||||
14:39発 | → | 14:49着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
15:00 | |||||
15:19発 | → | 15:29着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
15:59発 | → | 16:08着(9分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
16:00 | |||||
16:39発 | → | 16:48着(9分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
17:00 | |||||
17:27発 | → | 17:36着(9分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
18:00 | |||||
18:06発 | → | 18:16着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
18:48発 | → | 18:58着(10分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
19:00 | |||||
19:20発 | → | 19:29着(9分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 京成上野行 | 運行表 |
20:00 | |||||
20:07発 | → | 20:19着(12分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 京成上野行 | 運行表 |
20:40発 | → | 20:49着(9分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
21:00 | |||||
21:15発 | → | 21:24着(9分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
21:48発 | → | 21:57着(9分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
22:00 | |||||
22:40発 | → | 22:49着(9分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 京成上野行 | 運行表 |