発時刻 | 着時刻 | 列車名 | 行き先 | 運行表 | |
05:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
05:04発 | → | 05:11着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
05:17発 | → | 05:24着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
05:30発 | → | 05:38着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
05:43発 | → | 05:50着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
05:53発 | → | 06:01着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
06:00 | |||||
06:02発 | → | 06:10着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
06:10発 | → | 06:18着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
06:18発 | → | 06:26着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
06:27発 | → | 06:35着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
06:35発 | → | 06:43着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
06:42発 | → | 06:50着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
06:49発 | → | 06:56着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
06:55発 | → | 07:03着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
07:00 | |||||
07:04発 | → | 07:12着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
07:11発 | → | 07:19着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
07:18発 | → | 07:26着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
07:26発 | → | 07:33着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
07:33発 | → | 07:40着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
07:39発 | → | 07:46着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
07:44発 | → | 07:51着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
07:49発 | → | 07:56着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
07:54発 | → | 08:01着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
07:59発 | → | 08:06着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
08:00 | |||||
08:04発 | → | 08:11着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
08:09発 | → | 08:16着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
08:14発 | → | 08:21着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
08:19発 | → | 08:26着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
08:24発 | → | 08:31着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
08:29発 | → | 08:36着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
08:34発 | → | 08:41着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
08:39発 | → | 08:46着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
08:44発 | → | 08:51着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
08:49発 | → | 08:56着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
08:54発 | → | 09:01着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
08:59発 | → | 09:06着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
09:00 | |||||
09:04発 | → | 09:11着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
09:08発 | → | 09:16着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
09:13発 | → | 09:20着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 松戸行 | 運行表 |
09:18発 | → | 09:26着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
09:24発 | → | 09:31着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
09:29発 | → | 09:36着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
09:34発 | → | 09:41着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
09:39発 | → | 09:46着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
09:44発 | → | 09:51着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
09:49発 | → | 09:56着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
09:54発 | → | 10:01着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
09:59発 | → | 10:06着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
10:00 | |||||
10:04発 | → | 10:11着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
10:09発 | → | 10:16着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
10:14発 | → | 10:21着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
10:19発 | → | 10:26着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
10:24発 | → | 10:31着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
10:29発 | → | 10:36着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
10:34発 | → | 10:41着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
10:39発 | → | 10:46着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
10:44発 | → | 10:51着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
10:49発 | → | 10:56着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
10:54発 | → | 11:01着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
10:59発 | → | 11:06着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
11:00 | |||||
11:04発 | → | 11:11着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
11:09発 | → | 11:16着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
11:14発 | → | 11:21着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
11:19発 | → | 11:26着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
11:24発 | → | 11:31着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
11:29発 | → | 11:36着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
11:34発 | → | 11:41着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
11:39発 | → | 11:46着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
11:44発 | → | 11:51着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
11:49発 | → | 11:56着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
11:54発 | → | 12:01着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
11:59発 | → | 12:06着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
12:00 | |||||
12:04発 | → | 12:11着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
12:09発 | → | 12:16着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
12:13発 | → | 12:21着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
12:19発 | → | 12:26着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
12:24発 | → | 12:31着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
12:29発 | → | 12:36着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
12:34発 | → | 12:41着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
12:39発 | → | 12:46着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
12:44発 | → | 12:51着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
12:49発 | → | 12:56着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
12:54発 | → | 13:01着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
12:59発 | → | 13:06着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
13:00 | |||||
13:04発 | → | 13:11着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
13:09発 | → | 13:16着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
13:14発 | → | 13:21着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
13:19発 | → | 13:26着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
13:24発 | → | 13:31着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
13:29発 | → | 13:36着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
13:34発 | → | 13:41着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
13:39発 | → | 13:46着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
13:44発 | → | 13:51着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
13:49発 | → | 13:56着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
13:54発 | → | 14:01着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
13:59発 | → | 14:06着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
14:00 | |||||
14:04発 | → | 14:11着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
14:09発 | → | 14:16着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
14:14発 | → | 14:21着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
14:19発 | → | 14:26着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
14:24発 | → | 14:31着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
14:29発 | → | 14:36着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
14:34発 | → | 14:41着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
14:39発 | → | 14:46着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
14:44発 | → | 14:51着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
14:49発 | → | 14:56着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
14:54発 | → | 15:01着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
14:59発 | → | 15:06着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
15:00 | |||||
15:04発 | → | 15:11着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
15:09発 | → | 15:16着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
15:14発 | → | 15:21着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
15:19発 | → | 15:26着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
15:24発 | → | 15:31着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
15:29発 | → | 15:36着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
15:34発 | → | 15:41着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
15:39発 | → | 15:46着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
15:44発 | → | 15:51着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
15:49発 | → | 15:56着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
15:54発 | → | 16:01着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
15:59発 | → | 16:06着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
16:00 | |||||
16:04発 | → | 16:11着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
16:09発 | → | 16:16着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
16:14発 | → | 16:21着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
16:19発 | → | 16:26着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
16:24発 | → | 16:31着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
16:29発 | → | 16:36着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
16:34発 | → | 16:41着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
16:39発 | → | 16:46着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
16:44発 | → | 16:51着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
16:49発 | → | 16:56着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
16:54発 | → | 17:01着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
16:59発 | → | 17:06着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
17:00 | |||||
17:04発 | → | 17:11着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
17:09発 | → | 17:16着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
17:14発 | → | 17:21着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
17:19発 | → | 17:26着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
17:24発 | → | 17:31着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
17:29発 | → | 17:36着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
17:34発 | → | 17:41着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
17:39発 | → | 17:46着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
17:43発 | → | 17:51着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
17:48発 | → | 17:55着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
17:54発 | → | 18:01着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
17:59発 | → | 18:06着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
18:00 | |||||
18:04発 | → | 18:11着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
18:09発 | → | 18:17着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
18:15発 | → | 18:22着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
18:20発 | → | 18:28着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
18:26発 | → | 18:33着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
18:31発 | → | 18:39着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
18:37発 | → | 18:44着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
18:42発 | → | 18:50着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
18:48発 | → | 18:55着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
18:53発 | → | 19:01着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
18:59発 | → | 19:06着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
19:00 | |||||
19:04発 | → | 19:11着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
19:09発 | → | 19:17着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
19:15発 | → | 19:22着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
19:20発 | → | 19:27着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
19:26発 | → | 19:33着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
19:31発 | → | 19:39着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
19:36発 | → | 19:44着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
19:43発 | → | 19:50着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
19:49発 | → | 19:56着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
19:54発 | → | 20:02着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
20:00 | |||||
20:00発 | → | 20:08着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
20:06発 | → | 20:13着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
20:12発 | → | 20:19着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
20:18発 | → | 20:25着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
20:24発 | → | 20:31着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
20:30発 | → | 20:37着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
20:36発 | → | 20:43着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
20:41発 | → | 20:49着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
20:46発 | → | 20:54着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
20:52発 | → | 21:00着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
20:58発 | → | 21:06着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
21:00 | |||||
21:05発 | → | 21:12着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
21:10発 | → | 21:18着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
21:16発 | → | 21:24着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
21:22発 | → | 21:30着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
21:28発 | → | 21:36着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
21:33発 | → | 21:41着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
21:40発 | → | 21:48着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
21:46発 | → | 21:54着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
21:52発 | → | 22:00着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
21:59発 | → | 22:07着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
22:00 | |||||
22:07発 | → | 22:15着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
22:15発 | → | 22:23着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
22:24発 | → | 22:32着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
22:35発 | → | 22:43着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
22:43発 | → | 22:51着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
22:53発 | → | 23:01着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
23:00 | |||||
23:03発 | → | 23:10着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
23:10発 | → | 23:18着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
23:20発 | → | 23:28着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
23:31発 | → | 23:39着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
23:42発 | → | 23:50着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
23:59発 | → | 00:07着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 松戸行 | 運行表 |
00:00 |
発時刻 | 着時刻 | 列車名 | 行き先 | 運行表 | |
05:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
05:04発 | → | 05:11着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
05:17発 | → | 05:24着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
05:30発 | → | 05:38着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
05:43発 | → | 05:50着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
05:53発 | → | 06:01着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
06:00 | |||||
06:02発 | → | 06:10着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
06:10発 | → | 06:18着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
06:18発 | → | 06:26着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
06:27発 | → | 06:35着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
06:35発 | → | 06:43着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
06:42発 | → | 06:50着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
06:49発 | → | 06:56着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
06:55発 | → | 07:03着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
07:00 | |||||
07:04発 | → | 07:12着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
07:11発 | → | 07:19着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
07:18発 | → | 07:26着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
07:26発 | → | 07:33着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
07:33発 | → | 07:40着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
07:39発 | → | 07:46着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
07:44発 | → | 07:51着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
07:49発 | → | 07:56着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
07:54発 | → | 08:01着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
07:59発 | → | 08:06着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
08:00 | |||||
08:04発 | → | 08:11着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
08:09発 | → | 08:16着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
08:14発 | → | 08:21着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
08:19発 | → | 08:26着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
08:24発 | → | 08:31着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
08:29発 | → | 08:36着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
08:34発 | → | 08:41着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
08:39発 | → | 08:46着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
08:44発 | → | 08:51着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
08:49発 | → | 08:56着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
08:54発 | → | 09:01着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
08:59発 | → | 09:06着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
09:00 | |||||
09:04発 | → | 09:11着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
09:08発 | → | 09:16着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
09:13発 | → | 09:20着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 松戸行 | 運行表 |
09:18発 | → | 09:26着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
09:24発 | → | 09:31着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
09:29発 | → | 09:36着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
09:34発 | → | 09:41着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
09:39発 | → | 09:46着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
09:44発 | → | 09:51着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
09:49発 | → | 09:56着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
09:54発 | → | 10:01着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
09:59発 | → | 10:06着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
10:00 | |||||
10:04発 | → | 10:11着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
10:09発 | → | 10:16着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
10:14発 | → | 10:21着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
10:19発 | → | 10:26着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
10:24発 | → | 10:31着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
10:29発 | → | 10:36着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
10:34発 | → | 10:41着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
10:39発 | → | 10:46着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
10:44発 | → | 10:51着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
10:49発 | → | 10:56着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
10:54発 | → | 11:01着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
10:59発 | → | 11:06着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
11:00 | |||||
11:04発 | → | 11:11着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
11:09発 | → | 11:16着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
11:14発 | → | 11:21着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
11:19発 | → | 11:26着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
11:24発 | → | 11:31着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
11:29発 | → | 11:36着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
11:34発 | → | 11:41着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
11:39発 | → | 11:46着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
11:44発 | → | 11:51着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
11:49発 | → | 11:56着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
11:54発 | → | 12:01着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
11:59発 | → | 12:06着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
12:00 | |||||
12:04発 | → | 12:11着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
12:09発 | → | 12:16着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
12:13発 | → | 12:21着(8分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
12:19発 | → | 12:26着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
12:24発 | → | 12:31着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
12:29発 | → | 12:36着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
12:34発 | → | 12:41着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
12:39発 | → | 12:46着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
12:44発 | → | 12:51着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
12:49発 | → | 12:56着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
12:54発 | → | 13:01着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
12:59発 | → | 13:06着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
13:00 | |||||
13:04発 | → | 13:11着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
13:09発 | → | 13:16着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
13:14発 | → | 13:21着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
13:19発 | → | 13:26着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
13:24発 | → | 13:31着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
13:29発 | → | 13:36着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
13:34発 | → | 13:41着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
13:39発 | → | 13:46着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
13:44発 | → | 13:51着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
13:49発 | → | 13:56着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 北綾瀬行 | 運行表 |
13:54発 | → | 14:01着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 我孫子行 | 運行表 |
13:59発 | → | 14:06着(7分) | 東京メトロ千代田線 | 綾瀬行 | 運行表 |
14:00 | |||||
