発時刻 | 着時刻 | 列車名 | 行き先 | 運行表 | |
05:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||
06:04発 | → | 06:32着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
06:39発 | → | 07:06着(27分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
07:00 | |||||
07:11発 | → | 07:37着(26分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
07:31発 | → | 07:59着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 京急久里浜行 | 運行表 |
08:00 | |||||
08:14発 | → | 08:42着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 京急久里浜行 | 運行表 |
09:00 | |||||
09:03発 | → | 09:30着(27分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
09:41発 | → | 10:09着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
10:00 | |||||
10:21発 | → | 10:49着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
11:00 | |||||
11:01発 | → | 11:29着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
11:41発 | → | 12:09着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
12:00 | |||||
12:21発 | → | 12:49着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
13:00 | |||||
13:01発 | → | 13:29着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
13:41発 | → | 14:09着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
14:00 | |||||
14:21発 | → | 14:49着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
15:00 | |||||
15:00発 | → | 15:29着(29分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
15:40発 | → | 16:09着(29分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
16:00 | |||||
16:21発 | → | 16:49着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
17:00 | |||||
17:01発 | → | 17:29着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
17:41発 | → | 18:09着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
18:00 | |||||
18:21発 | → | 18:49着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
18:54発 | → | 19:22着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
19:00 | |||||
19:40発 | → | 20:07着(27分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
20:00 | |||||
20:58発 | → | 21:28着(30分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
21:00 | |||||
22:00 |
発時刻 | 着時刻 | 列車名 | 行き先 | 運行表 | |
05:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||
06:04発 | → | 06:32着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
06:39発 | → | 07:06着(27分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
07:00 | |||||
07:11発 | → | 07:37着(26分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
07:31発 | → | 07:59着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 京急久里浜行 | 運行表 |
08:00 | |||||
08:14発 | → | 08:42着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 京急久里浜行 | 運行表 |
09:00 | |||||
09:03発 | → | 09:30着(27分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
09:41発 | → | 10:09着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
10:00 | |||||
10:21発 | → | 10:49着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
11:00 | |||||
11:01発 | → | 11:29着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
11:41発 | → | 12:09着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
12:00 | |||||
12:21発 | → | 12:49着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
13:00 | |||||
13:01発 | → | 13:29着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
13:41発 | → | 14:09着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
14:00 | |||||
14:21発 | → | 14:49着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
15:00 | |||||
15:00発 | → | 15:29着(29分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
15:40発 | → | 16:09着(29分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
16:00 | |||||
16:21発 | → | 16:49着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
17:00 | |||||
17:01発 | → | 17:29着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
17:41発 | → | 18:09着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
18:00 | |||||
18:21発 | → | 18:49着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
18:54発 | → | 19:22着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
19:00 | |||||
19:40発 | → | 20:07着(27分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
20:00 | |||||
20:58発 | → | 21:28着(30分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
21:00 | |||||
22:00 |
発時刻 | 着時刻 | 列車名 | 行き先 | 運行表 | |
05:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
05:59発 | → | 06:27着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
06:00 | |||||
06:37発 | → | 07:04着(27分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 三崎口行 | 運行表 |
07:00 | |||||
07:23発 | → | 07:51着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
08:00 | |||||
08:04発 | → | 08:31着(27分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
08:52発 | → | 09:22着(30分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
09:00 | |||||
09:13発 | → | 09:40着(27分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
09:39発 | → | 10:10着(31分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
10:00 | |||||
10:21発 | → | 10:49着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
11:00 | |||||
11:01発 | → | 11:29着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
11:41発 | → | 12:09着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
12:00 | |||||
12:21発 | → | 12:49着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
13:00 | |||||
13:01発 | → | 13:29着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
13:41発 | → | 14:09着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
14:00 | |||||
14:21発 | → | 14:49着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
15:00 | |||||
15:01発 | → | 15:29着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
15:41発 | → | 16:08着(27分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
16:00 | |||||
16:21発 | → | 16:48着(27分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
17:00 | |||||
17:05発 | → | 17:36着(31分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
17:44発 | → | 18:16着(32分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 羽田空港第1・第2ターミナル行 | 運行表 |
18:00 | |||||
18:26発 | → | 18:58着(32分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
19:00 | |||||
19:01発 | → | 19:29着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 京成上野行 | 運行表 |
19:45発 | → | 20:19着(34分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 京成上野行 | 運行表 |
20:00 | |||||
20:22発 | → | 20:49着(27分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
20:57発 | → | 21:24着(27分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
21:00 | |||||
21:27発 | → | 21:57着(30分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 西馬込行 | 運行表 |
22:00 | |||||
22:21発 | → | 22:49着(28分) | 京成成田スカイアクセスアクセス特急 | 京成上野行 | 運行表 |