品川行 | |||
---|---|---|---|
■ | 馬堀海岸 | 05:01発 |
|
■ | 京急大津 | 05:02発 |
|
■ | 堀ノ内 | 05:06発 |
|
■ | 県立大学(京急) | 05:08発 |
|
■ | 横須賀中央 | 05:10発 |
|
■ | 汐入 | 05:11発 |
|
■ | 逸見 | 05:13発 |
|
■ | 安針塚 | 05:15発 |
|
■ | 京急田浦 | 05:17発 |
|
■ | 追浜 | 05:20発 |
|
■ | 金沢八景 | 05:22発 |
|
■ | 金沢文庫 | 05:27発 |
|
■ | 能見台 | 05:29発 |
|
■ | 京急富岡 | 05:31発 |
|
■ | 杉田(神奈川) | 05:33発 |
|
■ | 屏風浦 | 05:35発 |
|
■ | 上大岡 | 05:38発 |
|
■ | 弘明寺(京急) | 05:40発 |
|
■ | 井土ヶ谷 | 05:42発 |
|
■ | 南太田 | 05:44発 |
|
■ | 黄金町 | 05:45発 |
|
■ | 日ノ出町 | 05:47発 |
|
■ | 戸部 | 05:49発 |
|
■ | 横浜 | 05:52発 |
|
■ | 神奈川 | 05:53発 |
|
■ | 仲木戸 | 05:55発 |
|
■ | 神奈川新町 | 06:00発 |
|
■ | 子安 | 06:02発 |
|
■ | 京急新子安 | 06:03発 |
|
■ | 生麦 | 06:05発 |
|
■ | 花月園前 | 06:06発 |
|
■ | 京急鶴見 | 06:08発 |
|
■ | 鶴見市場 | 06:10発 |
|
■ | 八丁畷 | 06:11発 |
|
■ | 京急川崎 | 06:16発 |
|
■ | 六郷土手 | 06:18発 |
![]() ![]() |
■ | 雑色 | 06:19発 |
![]() ![]() |
■ | 京急蒲田 | 06:21発 |
![]() ![]() |
■ | 梅屋敷(東京) | 06:23発 |
![]() ![]() |
■ | 大森町 | 06:24発 |
![]() ![]() |
■ | 平和島 | 06:26発 |
![]() ![]() |
■ | 大森海岸 | 06:27発 |
![]() ![]() |
■ | 立会川 | 06:29発 |
![]() ![]() |
■ | 鮫洲 | 06:33発 |
![]() ![]() |
■ | 青物横丁 | 06:35発 |
![]() ![]() |
■ | 新馬場 | 06:36発 |
![]() ![]() |
■ | 北品川 | 06:37発 |
![]() ![]() |
■ | 品川 | 06:39着 |
![]() ![]() |
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。