南浦和行 | |||
---|---|---|---|
■ | 大船 | 20:23発 |
|
■ | 本郷台 | 20:27発 |
|
■ | 港南台 | 20:30発 |
|
■ | 洋光台 | 20:32発 |
|
■ | 新杉田 | 20:36発 |
|
■ | 磯子 | 20:38発 |
|
■ | 根岸(神奈川) | 20:41発 |
|
■ | 山手(神奈川) | 20:44発 |
|
■ | 石川町 | 20:46発 |
|
■ | 関内 | 20:48発 |
|
■ | 桜木町 | 20:50発 |
|
■ | 横浜 | 20:53発 |
|
■ | 東神奈川 | 20:56発 |
|
■ | 新子安 | 20:59発 |
|
■ | 鶴見 | 21:03発 |
|
■ | 川崎 | 21:07発 |
|
■ | 蒲田 | 21:12発 |
|
■ | 大森(東京) | 21:15発 |
|
■ | 大井町 | 21:18発 |
|
■ | 品川 | 21:21発 |
|
■ | 田町(東京) | 21:24発 |
|
■ | 浜松町 | 21:27発 |
|
■ | 新橋 | 21:29発 |
|
■ | 有楽町 | 21:31発 |
|
■ | 東京 | 21:33発 |
|
■ | 神田(東京) | 21:36発 |
|
■ | 秋葉原 | 21:38発 |
|
■ | 御徒町 | 21:40発 |
|
■ | 上野 | 21:41発 |
|
■ | 鶯谷 | 21:43発 |
|
■ | 日暮里 | 21:45発 |
|
■ | 西日暮里 | 21:47発 |
|
■ | 田端(東京) | 21:49発 |
|
■ | 上中里 | 21:51発 |
|
■ | 王子 | 21:54発 |
|
■ | 東十条 | 21:56発 |
|
■ | 赤羽 | 21:59発 |
|
■ | 川口 | 22:02発 |
|
■ | 西川口 | 22:05発 |
|
■ | 蕨 | 22:08発 |
|
■ | 南浦和 | 22:11着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。