印旛日本医大行 | |||
---|---|---|---|
■ | 羽田空港国内線ターミナル | 08:03発 |
|
■ | 羽田空港国際線ターミナル | 08:06発 |
|
■ | 天空橋 | 08:08発 |
|
■ | 穴守稲荷 | 08:09発 |
|
■ | 大鳥居 | 08:10発 |
|
■ | 糀谷 | 08:12発 |
|
■ | 京急蒲田 | 08:15発 |
|
■ | 平和島 | 08:19発 |
|
■ | 立会川 | 08:21発 |
|
■ | 青物横丁 | 08:23発 |
|
■ | 品川 | 08:27発 |
|
■ | 泉岳寺 | 08:30発 |
![]() ![]() |
■ | 三田(東京) | 08:32発 |
![]() ![]() |
■ | 大門(東京) | 08:35発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 新橋 | 08:37発 |
![]() ![]() |
■ | 東銀座 | 08:39発 |
![]() ![]() |
■ | 宝町(東京) | 08:40発 |
![]() ![]() |
■ | 日本橋(東京) | 08:42発 |
![]() ![]() |
■ | 人形町 | 08:44発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 東日本橋 | 08:45発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 浅草橋 | 08:47発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 蔵前 | 08:48発 |
![]() ![]() |
■ | 浅草 | 08:50発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 本所吾妻橋 | 08:52発 |
![]() ![]() |
■ | 押上 | 08:54発 |
![]() ![]() |
■ | 京成曳舟 | 08:56発 |
|
■ | 八広 | 08:57発 |
|
■ | 四ツ木 | 08:59発 |
|
■ | 京成立石 | 09:01発 |
|
■ | 青砥 | 09:03発 |
|
■ | 京成高砂 | 09:05発 |
|
■ | 新柴又 | 09:08発 |
|
■ | 矢切 | 09:10発 |
|
■ | 北国分 | 09:12発 |
|
■ | 秋山 | 09:14発 |
|
■ | 東松戸 | 09:16発 |
|
■ | 松飛台 | 09:18発 |
|
■ | 大町(千葉) | 09:19発 |
|
■ | 新鎌ヶ谷 | 09:28発 |
|
■ | 西白井 | 09:31発 |
|
■ | 白井 | 09:33発 |
|
■ | 小室 | 09:35発 |
|
■ | 千葉ニュータウン中央 | 09:39発 |
|
■ | 印西牧の原 | 09:43発 |
|
■ | 印旛日本医大 | 09:46着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。