高崎行 | |||
---|---|---|---|
■ | 国府津 | 22:15発 |
|
■ | 二宮 | 22:20発 |
|
■ | 大磯 | 22:24発 |
|
■ | 平塚 | 22:28発 |
|
■ | 茅ヶ崎 | 22:33発 |
|
■ | 辻堂 | 22:36発 |
|
■ | 藤沢 | 22:40発 |
|
■ | 大船 | 22:45発 |
|
■ | 戸塚 | 22:50発 |
|
■ | 横浜 | 23:00発 |
|
■ | 武蔵小杉 | 23:11発 |
|
■ | 大崎 | 23:20発 |
![]() ![]() |
■ | 恵比寿(東京) | 23:24発 |
![]() ![]() |
■ | 渋谷 | 23:27発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 新宿 | 23:33発 |
![]() ![]() |
■ | 池袋 | 23:40発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 赤羽 | 23:50発 |
![]() ![]() |
■ | 浦和 | 23:59発 |
|
■ | 大宮(埼玉) | 00:08発 |
|
■ | 宮原 | 00:13発 |
|
■ | 上尾 | 00:16発 |
|
■ | 北上尾 | 00:19発 |
|
■ | 桶川 | 00:22発 |
|
■ | 北本 | 00:26発 |
|
■ | 鴻巣 | 00:30発 |
|
■ | 北鴻巣 | 00:34発 |
|
■ | 吹上(埼玉) | 00:38発 |
|
■ | 行田 | 00:41発 |
|
■ | 熊谷 | 00:46発 |
|
■ | 籠原 | 00:56発 |
|
■ | 深谷 | 01:00発 |
|
■ | 岡部 | 01:04発 |
|
■ | 本庄 | 01:09発 |
|
■ | 神保原 | 01:13発 |
|
■ | 新町(群馬) | 01:17発 |
|
■ | 倉賀野 | 01:23発 |
|
■ | 高崎 | 01:28着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。