磯子行 | |||
---|---|---|---|
■ | 南浦和 | 07:36発 |
|
■ | 蕨 | 07:39発 |
|
■ | 西川口 | 07:42発 |
|
■ | 川口 | 07:44発 |
|
■ | 赤羽 | 07:48発 |
|
■ | 東十条 | 07:50発 |
|
■ | 王子 | 07:53発 |
|
■ | 上中里 | 07:55発 |
|
■ | 田端 | 07:58発 |
|
■ | 西日暮里 | 07:59発 |
|
■ | 日暮里 | 08:01発 |
|
■ | 鶯谷 | 08:03発 |
|
■ | 上野 | 08:05発 |
|
■ | 御徒町 | 08:07発 |
|
■ | 秋葉原 | 08:09発 |
|
■ | 神田 | 08:11発 |
|
■ | 東京 | 08:13発 |
|
■ | 有楽町 | 08:15発 |
|
■ | 新橋 | 08:17発 |
|
■ | 浜松町 | 08:20発 |
|
■ | 田町 | 08:22発 |
|
■ | 高輪ゲートウェイ | 08:25発 |
|
■ | 品川 | 08:27発 |
|
■ | 大井町 | 08:30発 |
|
■ | 大森 | 08:33発 |
|
■ | 蒲田 | 08:38発 |
|
■ | 川崎 | 08:42発 |
|
■ | 鶴見 | 08:46発 |
|
■ | 新子安 | 08:50発 |
|
■ | 東神奈川 | 08:53発 |
|
■ | 横浜 | 08:56発 |
|
■ | 桜木町 | 08:59発 |
|
■ | 関内 | 09:01発 |
|
■ | 石川町 | 09:03発 |
|
■ | 山手(神奈川) | 09:05発 |
|
■ | 根岸(神奈川) | 09:09発 |
|
■ | 磯子 | 09:12着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴