熱海行 | |||
---|---|---|---|
■ | 島田(静岡) | 11:43発 |
|
■ | 六合 | 11:47発 |
|
■ | 藤枝 | 11:51発 |
|
■ | 西焼津 | 11:55発 |
|
■ | 焼津 | 11:58発 |
|
■ | 用宗 | 12:04発 |
|
■ | 安倍川 | 12:07発 |
|
■ | 静岡 | 12:13発 |
|
■ | 東静岡 | 12:16発 |
|
■ | 草薙(静岡) | 12:20発 |
|
■ | 清水(静岡) | 12:24発 |
|
■ | 興津 | 12:29発 |
|
■ | 由比 | 12:34発 |
|
■ | 蒲原 | 12:38発 |
|
■ | 新蒲原 | 12:41発 |
|
■ | 富士川(静岡) | 12:44発 |
|
■ | 富士 | 12:48発 |
|
■ | 吉原 | 12:52発 |
|
■ | 東田子の浦 | 12:56発 |
|
■ | 原(静岡) | 13:00発 |
|
■ | 片浜 | 13:03発 |
|
■ | 沼津 | 13:08発 |
|
■ | 三島 | 13:13発 |
|
■ | 函南 | 13:18発 |
|
■ | 熱海 | 13:26着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴