岐阜行 | |||
---|---|---|---|
■ | 岡崎 | 16:57発 |
|
■ | 西岡崎 | 17:01発 |
|
■ | 安城 | 17:04発 |
|
■ | 三河安城 | 17:07発 |
|
■ | 東刈谷 | 17:10発 |
|
■ | 野田新町 | 17:12発 |
|
■ | 刈谷 | 17:25発 |
|
■ | 逢妻 | 17:28発 |
|
■ | 大府 | 17:31発 |
|
■ | 共和 | 17:34発 |
|
■ | 南大高 | 17:37発 |
|
■ | 大高 | 17:40発 |
|
■ | 笠寺 | 17:43発 |
|
■ | 熱田 | 17:47発 |
|
■ | 金山(愛知) | 17:49発 |
|
■ | 尾頭橋 | 17:51発 |
|
■ | 名古屋 | 18:02発 |
|
■ | 枇杷島 | 18:06発 |
|
■ | 清洲 | 18:10発 |
|
■ | 稲沢 | 18:13発 |
|
■ | 尾張一宮 | 18:18発 |
|
■ | 木曽川 | 18:23発 |
|
■ | 岐阜 | 18:28着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。