豊橋行 | |||
---|---|---|---|
■ | 岐阜 | 16:58発 |
|
■ | 木曽川 | 17:04発 |
|
■ | 尾張一宮 | 17:09発 |
|
■ | 稲沢 | 17:14発 |
|
■ | 清洲 | 17:17発 |
|
■ | 枇杷島 | 17:21発 |
|
■ | 名古屋 | 17:32発 |
|
■ | 尾頭橋 | 17:35発 |
|
■ | 金山(愛知) | 17:37発 |
|
■ | 熱田 | 17:40発 |
|
■ | 笠寺 | 17:44発 |
|
■ | 大高 | 17:47発 |
|
■ | 南大高 | 17:49発 |
|
■ | 共和 | 17:52発 |
|
■ | 大府 | 17:56発 |
|
■ | 逢妻 | 17:59発 |
|
■ | 刈谷 | 18:06発 |
|
■ | 野田新町 | 18:09発 |
|
■ | 東刈谷 | 18:12発 |
|
■ | 三河安城 | 18:14発 |
|
■ | 安城 | 18:17発 |
|
■ | 西岡崎 | 18:20発 |
|
■ | 岡崎 | 18:35発 |
|
■ | 相見 | 18:39発 |
|
■ | 幸田 | 18:42発 |
|
■ | 三ヶ根 | 18:46発 |
|
■ | 三河塩津 | 18:49発 |
|
■ | 蒲郡 | 18:59発 |
|
■ | 三河三谷 | 19:02発 |
|
■ | 三河大塚 | 19:06発 |
|
■ | 愛知御津 | 19:09発 |
|
■ | 西小坂井 | 19:13発 |
|
■ | 豊橋 | 19:18着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。