大垣行 | |||
---|---|---|---|
■ | 豊橋 | 18:14発 |
|
■ | 蒲郡 | 18:25発 |
|
■ | 岡崎 | 18:35発 |
|
■ | 安城 | 18:41発 |
|
■ | 刈谷 | 18:47発 |
|
■ | 金山(愛知) | 19:04発 |
|
■ | 名古屋 | 19:10発 |
|
■ | 尾張一宮 | 19:22発 |
|
■ | 岐阜 | 19:33発 |
|
■ | 西岐阜 | 19:36発 |
|
■ | 穂積 | 19:40発 |
|
■ | 大垣 | 19:45着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。